OUR PRODUCTS
商品情報
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
点字鋲

特徴
- ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
- 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
- ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐薬性、耐油性、耐熱性に優れています。
商品仕様
商品コード | 種類 | 仕様 | 材質 | 付属品・注釈 |
---|---|---|---|---|
RSUT-290 | RSUT-290 | 5t×27w×290L | ステンレスカバー+樹脂 | ※全て脚付 |
RSUT-22 | RSUT-22 | 5t×22φ | ステンレスカバー+樹脂 | ※全て脚付 |
RSSNT-290 | RSSNT-290 | 5t×27w×290L | ステンレスノンスリップカバー+樹脂 | ※全て脚付 |
RSSNT-22 | RSSNT-22 | 5t×22φ | ステンレスノンスリップカバー+樹脂 | ※全て脚付 |
RSN1T-290 | RSN1T-290 | 5t×27w×290L | ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー) | ※全て脚付 |
RSN1T-22 | RSN1T-22 | 5t×22φ | ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー) | ※全て脚付 |
RSN5T-290 | RSN5T-290 | 5t×27w×290L | ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー) | ※全て脚付 |
RSN5T-22 | RSN5T-22 | 5t×22φ | ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー) | ※全て脚付 |
RN11T-290 | RN11T-290 | 5t×27w×290L | ノンスリップ樹脂(グレー) | ※全て脚付 |
RN11T-22 | RN11T-22 | 5t×22φ | ノンスリップ樹脂(グレー) | ※全て脚付 |
RN55T-290 | RN55T-290 | 5t×27w×290L | ノンスリップ樹脂(イエロー) | ※全て脚付 |
RN55T-22 | RN55T-22 | 5t×22φ | ノンスリップ樹脂(イエロー) | ※全て脚付 |
各種ダウンロード
掲載カタログ
- 掲載データはありません
その他資料
- 資料はありません
関連商品
CONTACT
お問い合わせ
アラオ株式会社では、お客様からのご質問、ご相談、お問い合せに担当者が直接お応えさせていただきます。
お問い合わせフォーム・お電話・FAXにてお気軽にご利用ください。